Usage statistics for v2201911108338102434

Summary Period: June 2021
Generated 01-Jul-2021 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2021
Total Hits 1061
Total Files 968
Total Pages 1032
Total Visits 446
Total kB Files 6666
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 256
Total Unique URLs 11
Total Unique Referrers 15
Total Unique User Agents 433
. Avg Max
Hits per Hour 44 96
Hits per Day 1061 1061
Files per Day 968 968
Pages per Day 1032 1032
Sites per Day 256 256
Visits per Day 446 446
kB Files per Day 6666 6666
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 91.23% 968
Code 301 - Moved Permanently 0.85% 9
Code 400 - Bad Request 0.66% 7
Code 401 - Unauthorized 3.20% 34
Code 404 - Not Found 4.05% 43

Daily usage for June 2021

Daily Statistics for June 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 1061 100.00% 968 100.00% 1032 100.00% 446 100.00% 256 100.00% 6666 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for June 2021

Hourly Statistics for June 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 28 28 2.64% 25 25 2.58% 28 28 2.71% 247 247 3.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 34 34 3.20% 33 33 3.41% 34 34 3.29% 283 283 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 30 30 2.83% 28 28 2.89% 29 29 2.81% 270 270 4.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 30 30 2.83% 28 28 2.89% 29 29 2.81% 280 280 4.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 76 76 7.16% 68 68 7.02% 72 72 6.98% 428 428 6.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 66 66 6.22% 64 64 6.61% 66 66 6.40% 341 341 5.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 79 79 7.45% 63 63 6.51% 76 76 7.36% 378 378 5.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 66 66 6.22% 63 63 6.51% 66 66 6.40% 393 393 5.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 71 71 6.69% 66 66 6.82% 69 69 6.69% 381 381 5.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 74 74 6.97% 67 67 6.92% 72 72 6.98% 380 380 5.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 95 95 8.95% 94 94 9.71% 95 95 9.21% 707 707 10.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 93 93 8.77% 87 87 8.99% 91 91 8.82% 596 596 8.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 96 96 9.05% 81 81 8.37% 90 90 8.72% 599 599 8.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 79 79 7.45% 73 73 7.54% 76 76 7.36% 551 551 8.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 66 66 6.22% 61 61 6.30% 63 63 6.10% 495 495 7.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 26 26 2.45% 25 25 2.58% 26 26 2.52% 134 134 2.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 25 25 2.36% 20 20 2.07% 24 24 2.33% 125 125 1.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 27 27 2.54% 22 22 2.27% 26 26 2.52% 79 79 1.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 10 of 11 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 535 50.42% 5307 79.61% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 414 39.02% 683 10.25% 0 0.00% 0 0.00% /
3 6 0.57% 437 6.56% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
4 2 0.19% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /auth/
5 2 0.19% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
6 2 0.19% 3 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
7 2 0.19% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/
8 2 0.19% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/tools/
9 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/marulam/
10 1 0.09% 4 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /html/tools/pma/

Top 10 of 11 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 535 50.42% 5307 79.61% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 414 39.02% 683 10.25% 0 0.00% 0 0.00% /
3 6 0.57% 437 6.56% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
4 1 0.09% 4 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /html/tools/pma/
5 2 0.19% 3 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
6 2 0.19% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/
7 2 0.19% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/tools/
8 2 0.19% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
9 2 0.19% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /auth/
10 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/marulam/

Top 4 of 4 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 414 39.02% 401 93.91% /
2 535 50.42% 19 4.45% /webalizer/
3 6 0.57% 6 1.41% /webalizer/usage_202106.html
4 2 0.19% 1 0.23% /froxlor/

Top 5 of 5 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 414 39.02% 390 93.75% /
2 535 50.42% 19 4.57% /webalizer/
3 6 0.57% 5 1.20% /webalizer/usage_202106.html
4 2 0.19% 1 0.24% /froxlor/
5 1 0.09% 1 0.24% /html/tools/pma/

Top 30 of 256 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 504 47.50% 504 52.07% 5007 75.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 213.166.70.60
2 18 1.70% 18 1.86% 179 2.68% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.57% 185.10.57.107
3 15 1.41% 14 1.45% 36 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 34.78.124.116
4 14 1.32% 8 0.83% 453 6.80% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.79% 46.119.77.87
5 11 1.04% 2 0.21% 5 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 45.146.165.123
6 9 0.85% 2 0.21% 4 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 200.19.231.37
7 8 0.75% 8 0.83% 14 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.35% 213.108.0.63
8 7 0.66% 7 0.72% 12 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.57% 213.108.0.167
9 7 0.66% 7 0.72% 12 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.67% 213.108.0.171
10 6 0.57% 1 0.10% 17 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 108.62.118.145
11 6 0.57% 6 0.62% 10 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.12% 185.102.112.214
12 6 0.57% 6 0.62% 10 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.12% 185.102.113.189
13 6 0.57% 6 0.62% 60 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.12% 72.49.49.11
14 5 0.47% 1 0.10% 3 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 185.142.236.40
15 5 0.47% 5 0.52% 8 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.12% 195.133.27.157
16 5 0.47% 5 0.52% 8 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.90% 213.232.121.176
17 5 0.47% 5 0.52% 8 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.12% 213.232.121.96
18 5 0.47% 5 0.52% 8 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.90% 37.9.44.68
19 5 0.47% 5 0.52% 8 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.90% 37.9.45.73
20 5 0.47% 5 0.52% 8 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.12% 5.181.169.140
21 4 0.38% 4 0.41% 7 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.90% 141.98.84.239
22 4 0.38% 4 0.41% 7 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.90% 185.61.216.65
23 4 0.38% 4 0.41% 7 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.90% 185.61.220.188
24 4 0.38% 4 0.41% 7 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.90% 194.87.39.212
25 4 0.38% 4 0.41% 7 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.90% 194.87.75.195
26 4 0.38% 4 0.41% 7 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.67% 212.193.3.215
27 4 0.38% 4 0.41% 7 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.67% 212.193.3.250
28 4 0.38% 4 0.41% 7 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.90% 37.9.44.164
29 4 0.38% 4 0.41% 7 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.90% 37.9.44.19
30 4 0.38% 4 0.41% 7 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.90% 37.9.44.37

Top 10 of 256 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 504 47.50% 504 52.07% 5007 75.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 213.166.70.60
2 14 1.32% 8 0.83% 453 6.80% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.79% 46.119.77.87
3 18 1.70% 18 1.86% 179 2.68% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.57% 185.10.57.107
4 6 0.57% 6 0.62% 60 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.12% 72.49.49.11
5 15 1.41% 14 1.45% 36 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 34.78.124.116
6 3 0.28% 3 0.31% 30 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.67% 69.61.200.104
7 2 0.19% 2 0.21% 20 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.45% 118.67.216.94
8 6 0.57% 1 0.10% 17 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 108.62.118.145
9 8 0.75% 8 0.83% 14 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.35% 213.108.0.63
10 7 0.66% 7 0.72% 12 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.57% 213.108.0.167

Top 15 of 15 Total Referrers
# Hits Referrer
1 504 47.50% https://true2mushrooms.com
2 132 12.44% - (Direct Request)
3 68 6.41% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card
4 60 5.66% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
5 59 5.56% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
6 53 5.00% http://remmont.com/phrj
7 51 4.81% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
8 50 4.71% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
9 48 4.52% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
10 12 1.13% https://teviapartments.com
11 12 1.13% https://www.vidatoxbulgaria.com
12 6 0.57% https://seoconsult.bg
13 4 0.38% http://2.56.96.185:80/admin/login.asp
14 1 0.09% http://marulam.com/wp-cron.php
15 1 0.09% https://romanianescorts.club/

Top 15 of 433 Total User Agents
# Hits User Agent
1 30 2.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
2 26 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
3 24 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
4 24 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
5 23 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
6 21 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 20 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 20 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
9 19 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
10 18 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
11 18 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
12 18 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
13 18 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
14 18 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 17 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25

Usage by Country for June 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1061 100.00% 968 100.00% 6666 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23